建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蕪******業(yè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、酒店、零售、辦公樓***** | 2026-03-24 |
| 國(guó)******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 91.4 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-24 |
| 航******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-24 |
| 北******光電子芯片及器件制造基地項(xiàng)目) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-24 |
| 鄉(xiāng)******項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 657.8 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2026-03-24 |
| 特******目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-03-24 |
| 年******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-24 |
| 石******期項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2026-03-24 |
| 漢******項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-24 |
| 南******建設(shè)工程 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-24 |
| 深******目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 268.9 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-24 |
| 重******區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-24 |
| 武******加工項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 113.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-24 |
| 嵊******心項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-24 |
| 昭******目項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 520.0 | 石油化工、住宅 | 2026-03-24 |
| 榮******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 135.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 年******用項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-24 |
| 極******地項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 310.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-03-24 |
| 首******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-03-24 |
| 梅******用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 170.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-24 |
