建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******程一期 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓、***** | 2026-03-24 |
| 廣******26-4地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-03-24 |
| 巨******限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-24 |
| 國(guó)******元正極材料項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 福******造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅、辦公***** | 2026-03-24 |
| 肉******業(yè)有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-23 |
| 年******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2026-03-23 |
| 成******更新項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng)、公用***** | 2026-03-23 |
| 寧******部件生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 152.5 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-23 |
| 番******5地塊住宅建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 700.0 | 住宅、停車場(chǎng)、教育及科研***** | 2026-03-23 |
| 欣******池項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1505.4 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、石油***** | 2026-03-23 |
| 汽******有限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 851.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-03-23 |
| 興******基地項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-03-23 |
| 年******項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-23 |
| 江******產(chǎn)基地 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-23 |
| 卓******科技有限公司) | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 119.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 紅******能海洋能源有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 377.0 | 住宅、電力、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-03-23 |
| 億******園 | 廣東省/汕頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 合******任公司) | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 住宅、酒店、辦公樓、展覽***** | 2026-03-23 |
| 祥******墨項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-23 |
