建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹******二期工程 | 湖北省/十堰市 | 施工單位招標(biāo) | 125.0 | 零售、停車場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-17 |
| 金******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 80.0 | 文娛康樂(lè)、零售 | 2026-03-17 |
| 保******公司) | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū)、醫(yī)療***** | 2026-03-17 |
| 縉******設(shè)工程 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 150.0 | 零售、教育及科研設(shè)施、文***** | 2026-03-17 |
| 磨******園項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、辦公樓***** | 2026-03-17 |
| 中******堂新城” | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、文娛康樂(lè)、停車場(chǎng)、***** | 2026-03-17 |
| 石******集配中心項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-17 |
| 四******工程項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、零售、工業(yè)、石油***** | 2026-03-17 |
| 中******園項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 119.1 | 辦公樓、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-17 |
| 改******礦產(chǎn)業(yè)配套增收項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2026-03-16 |
| 臨******區(qū)級(jí)綜合市場(chǎng) | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 個(gè)******范項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 207.6 | 展覽、工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-03-16 |
| 海******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 長(zhǎng)******區(qū) | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 零售、石油化工 | 2026-03-16 |
| 潼******開(kāi)發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 795.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2026-03-16 |
| 首******目一期 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1400.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-16 |
| 住******目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 住宅、零售 | 2026-03-16 |
| 龍******發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 3513.3 | 住宅、辦公樓、零售、停車***** | 2026-03-16 |
| 廉******設(shè)工程項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 23.1 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、公***** | 2026-03-16 |
| 高******品加工項(xiàng)目 | 安徽省/淮北市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓 | 2026-03-16 |
