建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******項(xiàng)目一期 | 廣西/來賓市 | 工程施工 | 1958.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 畢******項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場、零售、社區(qū) | 2026-03-14 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2026-03-13 |
| 黑******心項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 醫(yī)療、文娛康樂、工業(yè)、零***** | 2026-03-13 |
| 撫******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 社區(qū)、酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 江******更新改造工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原江北區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、園林綠化、***** | 2026-03-13 |
| 眉******建項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 設(shè)計(jì) | 7.0 | 倉儲物流、社區(qū) | 2026-03-12 |
| 山******有限公司) | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-12 |
| 衢******一期項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 醫(yī)療、社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 五******工程 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 174.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、教育及科研***** | 2026-03-12 |
| 太******項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 1038.3 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、停***** | 2026-03-12 |
| 達(dá)******綜合服務(wù)工程 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、醫(yī)療***** | 2026-03-12 |
| 深******新項(xiàng)目EPC | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、工業(yè)、零售、辦公樓***** | 2026-03-12 |
| 佳******場建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 展覽、公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)***** | 2026-03-12 |
| 眉******造項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、零售 | 2026-03-11 |
| 威******PC、威信縣江西灣片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 667.2 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2026-03-11 |
| 觀******目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、酒店、零售、停車場***** | 2026-03-11 |
| 金******施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-10 |
| 梁******項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2340.7 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2026-03-10 |
| 廣******間項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、住宅***** | 2026-03-10 |
