建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******設(shè)工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2026-03-24 |
| 嘉******升工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原江北區(qū)) | 工程施工 | 678.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2026-03-24 |
| 中******、非濱水區(qū)域 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-03-23 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 湖北省/天門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2026-03-23 |
| 清******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-03-22 |
| 杭******港河項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-03-19 |
| 義******村項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 29.1 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、零***** | 2026-03-19 |
| 肯******目EPC | - | 工程施工 | 3300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-18 |
| 綿******設(shè)項(xiàng)目一期 | 四川省/綿陽市 | 施工單位招標(biāo) | 38.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-03-17 |
| 貴******項(xiàng)目二期項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 760.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-03-17 |
| 合******器產(chǎn)業(yè)園) | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2026-03-17 |
| 江******更新改造工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原江北區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-13 |
| 沅******整治項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-13 |
| 瀘******污水處理廠項(xiàng)目) | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、園林***** | 2026-03-11 |
| 張******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 528.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2026-03-11 |
| 渦******投資有限公司) | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-03-10 |
| 西******碚?qǐng)@區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 1945.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-09 |
| 北******公園 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 61.2 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2026-03-08 |
| 余******開發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2026-03-05 |
| 運(yùn)******環(huán)境整治項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、園林綠化、***** | 2026-03-04 |
