建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粵******電項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 562.7 | 電力 | 2026-03-25 |
| 月******電項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 三******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 2******儲(chǔ)能電站 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 賀******更新改造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 曲******力線路遷改工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 90.6 | 電力 | 2026-03-25 |
| 德******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 邯******機(jī)組EPC | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 390.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 國(guó)******有限公司) | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 1130.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 格******項(xiàng)目 | 中部伊梅雷蒂區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 巴******承包項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 中******司重慶分公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 陜******改造工程項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 甘******煤電項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2026-03-25 |
| 快******項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 者******伏項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 一******遷項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 65.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 四******能項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 184.3 | 電力 | 2026-03-25 |
| 中******體化 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 云******伏電站 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-25 |
