建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******護(hù)項(xiàng)目二期項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 128.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 淄******改造項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 施工單位招標(biāo) | 398.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-26 |
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-26 |
| 棗******設(shè)施項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 227.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、教育及科研設(shè)施***** | 2026-03-26 |
| 沙******片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 469.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 2******段工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 1337.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 兩******造工程 | 甘肅省/隴南市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 凱******務(wù)有限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 蘭******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 780.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 平******升項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 163.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-26 |
| 壽******合整治項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 重******鋁項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-25 |
| G******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 4814.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-25 |
| 長(zhǎng)******開發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)***** | 2026-03-25 |
| 鶴******調(diào)水工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 145.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 粵******項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-25 |
| 江******建設(shè)工程 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 76.3 | 住宅、辦公樓、石油化工、***** | 2026-03-25 |
| 青******管道工程 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 310.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-03-25 |
| 華******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 32.4 | 文娛康樂、石油化工、基礎(chǔ)***** | 2026-03-25 |
| 長(zhǎng)******標(biāo)工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
