建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湛******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 88.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 南******紐配套設(shè)施工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1884.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、基***** | 2026-03-25 |
| 3******段建設(shè)工程 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 640.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 黃******造項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 93.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 宜******礎(chǔ)設(shè)施工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 327.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 會******治理項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 2******管網(wǎng)工程 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| G******段改擴(kuò)建 | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 1800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| G******段改擴(kuò)建 | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 1800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 靈******PC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 廣******整治提升項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 工程施工 | 112.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-25 |
| 沙******機(jī)場 | - | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-25 |
| 安******遷項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 設(shè)計(jì) | 79.3 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| G******公路工程 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-25 |
| 甘******線工程項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 龜******項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康***** | 2026-03-25 |
| 沙******三路 | 重慶/大渡口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 高******造項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 信******造工程 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
