福建莆田市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******有限公司) | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-25 |
| 智******項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 福******設(shè)施建設(shè)工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 60.0 | 住宅、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-25 |
| 莆******造工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 368.9 | 石油化工 | 2026-03-21 |
| 高******項目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 數(shù)******項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 兒******項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 莆******配套工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 650.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-18 |
| 莆******二期 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-03-13 |
| 模******項目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 基******別分析儀 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 閩******科技發(fā)展有限公司) | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 莆******區(qū)項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 671.6 | 住宅、停車場 | 2026-03-10 |
| 電******科技有限公司) | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 莆******建設(shè)項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 晶******電站項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 高******造項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 莆******更新工程 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 156.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 莆******園項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 莆******項目EPC | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 467.3 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
