福建漳州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 含******改工程 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 零******網(wǎng)建設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、石油化工、住宅 | 2026-03-25 |
| 年******工項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 福******家具項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 華******有限公司) | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 漳******增效工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 263.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 品******公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、展***** | 2026-03-25 |
| 福******園建設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 192.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 云******建設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、電力 | 2026-03-25 |
| 云******項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-03-25 |
| 晟******制品項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-24 |
| 文******目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-03-24 |
| 年******建設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、住宅***** | 2026-03-24 |
| 鎧******項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-03-24 |
| 福******電站 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 華******伏電站項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 2600.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 沙******業(yè)投資有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流***** | 2026-03-24 |
| 精******二期項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 祥******墨項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2026-03-23 |
| 漳******制造項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-23 |
