河南鶴壁市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 萬******建項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 年******器系統(tǒng)項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 年******000噸項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-03-24 |
| 國******造等55個(gè)項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 69.1 | 電力 | 2026-03-23 |
| 年******件項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-23 |
| 航******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-21 |
| 國******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 鶴******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 淇******治項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 年******能倉庫項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-03-18 |
| 智******PC | 河南省/鶴壁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2026-03-18 |
| 中******有限公司) | 河南省/鶴壁市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-03-18 |
| 生******設(shè)計(jì) | 河南省/鶴壁市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-16 |
| 鶴******發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 鶴******提升項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 鶴******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力、酒店、辦公樓、工業(yè)***** | 2026-03-11 |
| 鶴******能電站項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 鶴******提升項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
