河南新鄉(xiāng)市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化******目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-22 |
| 年******品項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 年******極片項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 中******新建工程 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 169.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 年******架鑄造項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 河******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 自******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 新******期項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 4******紗項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 510.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 年******油項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-17 |
| 王******PC | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、零售、社區(qū) | 2026-01-17 |
| 獲******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 90.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-17 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 甲******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 石油化工 | 2026-01-16 |
| 原******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-01-16 |
| 2******源科技有限公司) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 高******廠項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
