河南南陽市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淅******升項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 170.4 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 九******加工項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 鎮(zhèn)******改造項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 84.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 漢******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2026-03-25 |
| 大******工項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、倉儲***** | 2026-03-25 |
| 唐******選礦工程 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 開采 | 2026-03-25 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 2******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 臥******源有限公司) | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 高******術(shù)改造項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 方******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂、工業(yè) | 2026-03-24 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 潤******級項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 南******能技術(shù)有限公司) | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 豫******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、公用事***** | 2026-03-23 |
| 淅******路排水防澇項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 基******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 污******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-21 |
| 河******工程項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-21 |
