河南南陽市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******立儲能項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 47.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 產(chǎn)******改造項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 鄧******廠工程 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 414.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 現(xiàn)******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-03-17 |
| 南******化項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 中******有限公司) | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、倉儲***** | 2026-03-17 |
| 河******h儲能項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 1******目EPC | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 海******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 淅******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 353.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 年******建項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 310.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 減******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-16 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 西******享儲能電站 | 河南省/南陽市 | 設(shè)計(jì) | 367.8 | 電力 | 2026-03-16 |
| 鄧******造項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 設(shè)計(jì) | 244.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 力******限責(zé)任公司) | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 潦******享儲能項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 鋰******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 唐******庫項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 49.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
