河南南陽(yáng)市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******合體 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、醫(yī)***** | 2026-03-05 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 職******能電站項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 960.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 淅******升項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 170.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 年******成項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 南******水防澇工程 | 河南省/南陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 污******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 河******園項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 510.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 年******級(jí)改造項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 地******工項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 560.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 車******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 鎮(zhèn)******地項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-03 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 南******體項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-03 |
| 薯******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 南******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1050.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 南******工程 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 429.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 十******游臥龍區(qū)段 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 西******享儲(chǔ)能電站 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 367.8 | 電力 | 2026-03-02 |
