湖南長沙市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粵******項目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 長******保障房建設(shè)工程 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、倉儲物流、停車場 | 2026-03-25 |
| 長******生產(chǎn)基地項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 雙******校 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū)、文***** | 2026-03-25 |
| 長******級改造項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.3 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 湖******項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-24 |
| 誠******地項目 | 湖南省/長沙市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 長******劑項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 新******有限公司) | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 湖******智造項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 松******建設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 214.5 | 辦公樓、社區(qū)、文娛康樂、***** | 2026-03-23 |
| 長******期項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-22 |
| 龍******項目 | 湖南省/長沙市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 澳******有限公司) | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 高******設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 湖******能化工廠項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-19 |
| 黃******期 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| P******項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-18 |
| 湖******副眼鏡項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 瀏******整改項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-17 |
