廣西南寧市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香******項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 龍******k項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 興******程二期 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 現(xiàn)******一期 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 108.0 | 零售、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 風(fēng)******地 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-03-20 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-03-20 |
| 沙******項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 廣******008地塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-19 |
| 南******治工程 | 廣西/南寧市 | 設(shè)計 | 135.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 美******項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 設(shè)計 | 30.0 | 零售、工業(yè)、文娛康樂 | 2026-03-19 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-03-18 |
| 南******場項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 永******項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-16 |
| 海******送中心 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 廣******化改造項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 施工單位招標(biāo) | 12.9 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 南******建設(shè)工程 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、基***** | 2026-03-13 |
| 興******項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 廣******精餾項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 廣******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-09 |
