四川瀘州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 瀘******項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 6******能項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-24 |
| 年******體化項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 900.4 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-24 |
| 敘******工項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-03-22 |
| 瀘******充電站項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-22 |
| 瀘******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 赤******復(fù)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 34.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-19 |
| 瀘******提升項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅、零售、社區(qū)、基礎(chǔ)建***** | 2026-03-19 |
| 高******輥軸項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-03-18 |
| 打******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-18 |
| 瀘******整治項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療、酒***** | 2026-03-18 |
| 合******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 196.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 瀘******項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 1******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 瀘******造項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
| 瀘******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、公用事***** | 2026-03-13 |
| 瀘******造工程 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 肉******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 年******目項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 108.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、石油化***** | 2026-03-13 |
