四川德陽市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小******造項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 超******銳源科技有限公司) | 四川省/德陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 精******提升 | 四川省/德陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 四******膜生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 四******變電工程 | 四川省/德陽市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 新******創(chuàng)新項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 廠******項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 渤******期;韶山路新建工程 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 149.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-24 |
| D******項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 德******房屋建筑工程 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 75.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 新******項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 再******造項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-03-23 |
| 四******基地項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2026-03-22 |
| 食******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-22 |
| 千******造項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-21 |
| 新******屬項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-21 |
| 九******期項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-21 |
| 工******項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 益******項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
