河北衡水市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電******項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 衡******建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、停車場 | 2026-03-25 |
| 中******新能源有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 520.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 景******行政執(zhí)法局) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 151.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 衡******散式風(fēng)電項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 134.2 | 電力 | 2026-03-24 |
| 河******路中心20米三類工業(yè)用地項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 新******噸氯化銨制粒項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-03-23 |
| 河******訓(xùn)基地項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 絲******技有限公司) | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-03-22 |
| 衡******新改造項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.4 | 石油化工 | 2026-03-22 |
| 新******管項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 14.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-22 |
| 安******造項目 | 河北省/衡水市 | 施工單位招標(biāo) | 112.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
| 安******目EPC | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 802.7 | 電力 | 2026-03-20 |
| 安******廠房項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 衡******用設(shè)備項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 衡******絲繩項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 13.5 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 年******EPC | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-19 |
| 新******化泵站項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 73.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 年******米玻璃鋼格柵項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 135.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 衡******波紋管項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 141.7 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
