貴州安順市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******場(chǎng)項(xiàng)目EPC | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 1630.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 安******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 關(guān)******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 116.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 關(guān)******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 西******產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 安******資有限責(zé)任公司) | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 航******設(shè)工程 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 68.6 | 電力 | 2026-03-15 |
| 紫******目項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 鎮(zhèn)******電場(chǎng) | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 380.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-09 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-08 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 鎮(zhèn)******體項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-03-08 |
| 安******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 平******項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-04 |
| 5******項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 99.1 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 貴******加工建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-04 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、***** | 2026-03-04 |
| 貴******重卡充電站項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
