陜西寶雞市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車******新項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 新******改項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 寶******項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 西******配套項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-25 |
| 鮮******目項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 豆******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 寶******推進(jìn)項目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 10.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 高******產(chǎn)線建設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 450.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、倉儲***** | 2026-03-22 |
| 寶******設(shè) | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 329.1 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
| 匯******改造項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 6.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-03-21 |
| 鳳******心項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 945.1 | 工業(yè)、社區(qū)、教育及科研設(shè)***** | 2026-03-21 |
| 陜******備項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 寶******程項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 國******用房項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 37.9 | 倉儲物流 | 2026-03-19 |
| 寶******力建設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 102.7 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 寶******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-18 |
| 源******能電站項目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 新******改項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 西******項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 麟******伏示范項目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 15.0 | 電力 | 2026-03-17 |
