甘肅定西市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******造項目 | 甘肅省/定西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 隴******改造項目 | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 隴******供水工程 | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-17 |
| 黃******設(shè)項目 | 甘肅省/定西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 農(nóng)******項目 | 甘肅省/定西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-01-16 |
| 安******用項目 | 甘肅省/定西市 | 設(shè)計 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 渭******建設(shè)項目 | 甘肅省/定西市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 規(guī)******利用項目 | 甘肅省/定西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 岷******項目 | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-12 |
| 岷******儲能項目 | 甘肅省/定西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 2******能電站項目 | 甘肅省/定西市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 漳******建項目 | 甘肅省/定西市 | 設(shè)計 | 450.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 漳******改造項目 | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 甜******項目 | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-11 |
| 定******電項目 | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 甘******園”建設(shè)項目 | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-11 |
| 馬******立儲能項目 | 甘肅省/定西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 通******能源有限公司) | 甘肅省/定西市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 渭******套項目 | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 24.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 碧******電站項目 | 甘肅省/定西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-01-07 |
