北京大興區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首******項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-03-24 |
| 大******修改造工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 六******工程 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 541.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 大******飾裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 北******品有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 大******-2地塊項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-19 |
| 神******設(shè)備股份有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 247.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 大******用地國有建設(shè)用地 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-18 |
| 鴻******化項目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2026-03-18 |
| 北******術(shù)有限公司) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| D******臺建設(shè)項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-16 |
| 集******項目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 利******項目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 大******服務(wù)有限公司) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| S******建設(shè)項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 重******項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 國******化庫項目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計 | 130.7 | 倉儲物流、電力 | 2026-03-11 |
| 物******項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 大******健康科技發(fā)展有限公司) | 北京/大興區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 大******業(yè)園項目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè)、停車場、文娛康樂 | 2026-03-10 |
