黑龍江齊齊哈爾市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 齊******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 中******開發(fā)有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 依******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 838.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 齊******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 齊******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 黑******米深加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 38.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-22 |
| 黑******儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 黑******有限責(zé)任公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 齊******科技有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 齊******風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 鮮******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 超******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 黑******吉美食品有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 翔******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 黑******有限責(zé)任公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 中******三期項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 172.9 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-07 |
| 黑******化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 依******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 齊******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
