上海青浦區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******期項目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流、社區(qū)、停車場 | 2026-03-23 |
| 上******繕工程 | 上海/青浦區(qū) | 設計 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 朱******塊項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車場、零售***** | 2026-03-17 |
| 新******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2026-03-16 |
| 金******建工程 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標 | 300.0 | 基礎建設 | 2026-03-12 |
| 上******擴建項目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 青******房新建項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 128.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 科******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 119.8 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-03-10 |
| 長******改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 設計 | 230.2 | 基礎建設 | 2026-03-10 |
| 金******工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 432.7 | 基礎建設 | 2026-03-10 |
| 朱******塊項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車場、基礎***** | 2026-03-09 |
| 浩******限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 納******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 青******地塊工業(yè)用地 | 上海/青浦區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 廠******目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 上******期項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、社區(qū)、停車場 | 2026-03-05 |
| 上******工程項目 | 上海/青浦區(qū) | 設計 | 60.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 西******設項目 | 上海/青浦區(qū) | 設計 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 上******裝修工程 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 青******中滬閥門有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
