建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******鋁項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-25 |
| 首******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 142.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 粵******電項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 562.7 | 電力 | 2026-03-25 |
| G******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 4814.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-25 |
| 月******電項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 三******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 新******工程項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽(yáng)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 賀******更新改造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 曲******力線(xiàn)路遷改工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 90.6 | 電力 | 2026-03-25 |
| 稀******化項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 年******型材 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 年******結(jié)構(gòu) | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 白******園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 年******品項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 長(zhǎng)******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)***** | 2026-03-25 |
| 德******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 擠******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-03-25 |
| 瑞******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-25 |
