工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照合同約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、采購、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價合同條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料采購,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的采購;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質(zhì)量是否達到合同要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足合同規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、采購、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、采購、施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、采購、施工”整個過程負(fù)總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責(zé)任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺******板項目 | 遼寧省/鞍山市 | 工程施工 | 64.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 長******工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 31.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 海******甲子鎮(zhèn)供熱用地項目 | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2026-03-26 |
| 浙******項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 823.2 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 汕******目EPC | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 蘇******EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、住宅 | 2026-03-26 |
| 食******展項目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅 | 2026-03-26 |
| 年******材項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 蘭******試點項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 780.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 平******升項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 163.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-26 |
| 張******造工程項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 141.1 | 電力 | 2026-03-26 |
| 年******項目EPC | 安徽省/池州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 智******項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1583.9 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 亳******項目EPC | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 合******程EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 707.8 | 石油化工 | 2026-03-26 |
| 宿******目EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| G******改擴建項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 4814.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-03-25 |
| 月******電項目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 三******場項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 薇******電站建設(shè)項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
