工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照合同約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、采購、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價合同條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負責。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料采購,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的采購;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質(zhì)量是否達到合同要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足合同規(guī)定的建設(shè)工程的功能標準。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、采購、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、采購、施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、采購、施工”整個過程負總責、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀘******項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 停車場、住宅 | 2026-03-24 |
| 大******項目項目 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 土******建項目 | 土耳其 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-24 |
| 5******出線路工程 | 甘肅省/慶陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 264.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 臘******PC | 四川省/涼山彝族自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 三******范園項目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 滎******范項目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 231.5 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-03-24 |
| 湖******西工業(yè)用地項目 | 湖南省/湘潭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-03-24 |
| 南******式儲能項目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 583.9 | 電力 | 2026-03-24 |
| 銅******電項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 施工單位招標 | 200.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 新******項目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 42.8 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 太******h新型儲能項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 年******利用項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 1475.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-24 |
| 景******程項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 151.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 博******擴建項目 | 博茨瓦納 | 工程施工 | 4000.0 | 開采 | 2026-03-24 |
| 阜******植項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 242.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 雙******目epc | 新疆/雙河市 | 設(shè)計 | 650.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 卡******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-03-24 |
| 防******項目 | 廣西省/防城港市 | 工程施工 | 543.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-24 |
| 石******工程EPC | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 199.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
